| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
221 | 龍巻ちせ / Tatsumaki Chise | 龍巻ちせ / Tatsumaki Chise | 279,454 | |
222 | 春霞みぃな | 春霞みぃな | 275,837 | |
223 | Elizabeth Rose Bloodflame Ch. hololive-EN | Elizabeth Rose Bloodflame Ch. hololive-EN | 275,837 | |
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 |