| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
201 | 領国つかさ / Tsukasa Ryogoku | 領国つかさ / Tsukasa Ryogoku | 303,762 | |
202 | Keroru ch. 矢毒けろる | Keroru ch. 矢毒けろる | 297,670 | |
203 | 周央 サンゴ / Suo Sango【にじさんじ】 | 周央 サンゴ / Suo Sango【にじさんじ】 | 296,144 | |
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 |