| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
261 | 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten | 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten | 227,255 | |
262 | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | 226,475 | |
263 | 琴宮いおり / Iori Channel【ミクスト】 | 琴宮いおり / Iori Channel【ミクスト】 | 226,139 | |
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 |