Super Chat earnings ranking for This year. Covers ぶいすぽっ!Female.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
1 | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 2,950,922 | |
2 | 胡桃のあ | 胡桃のあ | 2,583,288 | |
3 | Met Channel / 小森めと | Met Channel / 小森めと | 2,031,912 | |
4 | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 1,953,375 | |
5 | 空澄セナ -Asumi Sena- | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |