Super Chat earnings ranking for Last 30 days. Covers ぶいすぽっ!Female.
Collection period: 02/10/2026, 07:21 AM - 03/12/2026, 08:21 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
1 | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 2,385,643 | |
2 | 胡桃のあ | 胡桃のあ | 1,454,178 | |
3 | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 1,077,520 | |
4 | Met Channel / 小森めと | Met Channel / 小森めと | 767,826 | |
5 | 八雲べに | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |