Concurrent viewer ranking for Week 5, 2026 (1/26 ~ 2/1). See the most talked-about streams and streamers in All Groups during that week.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3621 | 渚トラウト / Nagisa Trout【にじさんじ】 | 渚トラウト / Nagisa Trout【にじさんじ】 | -- | メン限パチャ読み もう二月なのはさすがにデマ【渚トラウト/にじさんじ】 | ||
3622 | Oga Ch.荒咬オウガ | Oga Ch.荒咬オウガ | -- | 【メンバー限定】オウガさんが甘える枠【荒咬オウガ /ホロスターズ】 | ||
3623 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | -- | 【メン限】休肝日ダイス【2026/01/31】 | ||
3624 | ぺ。tube / ペケこ | ぺ。tube / ペケこ | -- | 【メン限】今年最初のメン限です、か❤ | ||
3625 | 空星きらめ/Sorahoshi Kirame【にじさんじ】 | 空星きらめ/Sorahoshi Kirame【にじさんじ】 | -- | 【メン限】作業1:雑談9【にじさんじ/空星きらめ】 | ||
3626 | ||||||
3627 | ||||||
3628 | ||||||
3629 | ||||||
3630 | ||||||
3631 | ||||||
3632 | ||||||
3633 | ||||||
3634 | ||||||
3635 | ||||||
3636 | ||||||
3637 | ||||||
3638 | ||||||
3639 | ||||||
3640 |