Concurrent viewer ranking for Week 5, 2026 (1/26 ~ 2/1). See the most talked-about streams and streamers in All Groups during that week.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | ♥️♠️物述有栖♦️♣️ | ♥️♠️物述有栖♦️♣️ | -- | 【メン限】あけおめ☕ | ||
3602 | FALMIKA Ch. ファルミカ | FALMIKA Ch. ファルミカ | -- | 【 #同時視聴 / メン限 】プロのお笑い動画で笑顔になる会【 #ファルミカ / #新人vtuber 】 | ||
3603 | 麻倉シノ | 麻倉シノ | -- | 【メン限】2月を一緒に迎える会【麻倉シノ / ネオポルテ】 | ||
3604 | Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる | Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる | -- | 【メンバー限定】めんばーげんていじゃーーーーい!!! | ||
3605 | コンプサウルス | コンプサウルス | -- | ■すしもり飲み会のじかんだ~ | ||
3606 | ||||||
3607 | ||||||
3608 | ||||||
3609 | ||||||
3610 | ||||||
3611 | ||||||
3612 | ||||||
3613 | ||||||
3614 | ||||||
3615 | ||||||
3616 | ||||||
3617 | ||||||
3618 | ||||||
3619 | ||||||
3620 |