| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
161 | 巫てんり / Kannagi Tenri | 巫てんり / Kannagi Tenri | 72,581 | |
162 | Ninomae Ina'nis Ch. hololive-EN | Ninomae Ina'nis Ch. hololive-EN | 71,155 | |
163 | Utsuro CH. 氷室うつろ | Utsuro CH. 氷室うつろ | 70,450 | |
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |