| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
101 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | 116,714 | |
102 | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 114,939 | |
103 | セラフ・ダズルガーデン / Seraph Dazzlegarden | セラフ・ダズルガーデン / Seraph Dazzlegarden | 112,545 | |
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 |