| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
101 | Shiori Novella Ch. hololive-EN | Shiori Novella Ch. hololive-EN | 665,308 | |
102 | 四季凪アキラ / Shikinagi Akira | 四季凪アキラ / Shikinagi Akira | 663,784 | |
103 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | 661,182 | |
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 |