| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
21 | Raora Panthera Ch. hololive-EN | Raora Panthera Ch. hololive-EN | 55,830 | |
22 | 雪城眞尋/Yukishiro Mahiro【にじさんじ所属】 | 雪城眞尋/Yukishiro Mahiro【にじさんじ所属】 | 51,300 | |
23 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | 51,120 | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |