今年の同時視聴者数ランキングです。ぶいすぽっ!で今年話題になった配信者や人気配信をチェックできます。
集計期間: 2025/12/31 10:00 - 2026/12/31 09:59, 集計条件: 対象期間に配信を「開始した」
| チャンネル | 同接数 | タイトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 甘結もか / Amayui Moka | 甘結もか / Amayui Moka | -- | 【スト6】ちるでいきますちるで。【 ぶいすぽっ!甘結もか 】 | ||
1182 | 藍沢エマ / Aizawa Ema | 藍沢エマ / Aizawa Ema | -- | yoru | ||
1183 | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi | -- | くしゃみとまらん筋とれ | ||
1184 | 藍沢エマ / Aizawa Ema | 藍沢エマ / Aizawa Ema | -- | 大晦日のぶいすぽ対戦会で1v5!強すぎる甘結もか【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ/小雀とと/胡桃のあ/如月れん/神成きゅぴ/千燈ゆうひ/甘結もか/スト6/STREET FIGHTER 6】 | ||
1185 | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 花芽すみれ / Kaga Sumire | -- | 水星 | tofubeats - Covered by 花芽すみれ | ||
1186 | ||||||
1187 | ||||||
1188 | ||||||
1189 | ||||||
1190 | ||||||
1191 | ||||||
1192 | ||||||
1193 | ||||||
1194 | ||||||
1195 | ||||||
1196 | ||||||
1197 | ||||||
1198 | ||||||
1199 | ||||||
1200 |