Super Chat earnings ranking for This year. Covers にじさんじFemale.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
41 | 家長むぎ【にじさんじ所属】 | 家長むぎ【にじさんじ所属】 | 517,428 | |
42 | 小清水 透 / Koshimizu Toru【にじさんじ】 | 小清水 透 / Koshimizu Toru【にじさんじ】 | 463,932 | |
43 | 黒井しば【にじさんじの犬】 | 黒井しば【にじさんじの犬】 | 442,709 | |
44 | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | 431,953 | |
45 | 鷹宮リオン / Rion Takamiya | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |