Super Chat earnings ranking for This year. Covers 個人勢VTuberFemale.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
21 | 崗本むおん / Okamoto Muon | 崗本むおん / Okamoto Muon | 1,358,646 | |
22 | 真白猫ミミィ-Mashirone Mimiy- | 真白猫ミミィ-Mashirone Mimiy- | 1,338,351 | |
23 | Roa Ch. 海月雲ろあ | Roa Ch. 海月雲ろあ | 1,214,575 | |
24 | 小鳥遊こばと / Takanashi Kobato | 小鳥遊こばと / Takanashi Kobato | 1,181,692 | |
25 | Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |