Super Chat earnings ranking for Week 10, 2026 (3/2 ~ 3/8). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
81 | 魔王なのだ | 魔王なのだ | 190,383 | |
82 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | 189,118 | |
83 | 水面まどか / Minamo Madoka 【にじさんじ】 | 水面まどか / Minamo Madoka 【にじさんじ】 | 187,421 | |
84 | Ruka Ch. 雨海ルカ | Ruka Ch. 雨海ルカ | 186,531 | |
85 | Noel Ch. 白銀ノエル | |||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |