Super Chat earnings ranking for Week 10, 2026 (3/2 ~ 3/8). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
701 | 英凪フーカ / Hanagi Fooka | 英凪フーカ / Hanagi Fooka | 1,000 | |
702 | ねるめろ / Nerumero | ねるめろ / Nerumero | 1,000 | |
703 | 春日部つくし | 春日部つくし | 1,000 | |
704 | 氷乃渚 / Hino Nagisa | 氷乃渚 / Hino Nagisa | 1,000 | |
705 | 月田桜菜 -Tsukita Sana- | |||
706 | ||||
707 | ||||
708 | ||||
709 | ||||
710 | ||||
711 | ||||
712 | ||||
713 | ||||
714 | ||||
715 | ||||
716 | ||||
717 | ||||
718 | ||||
719 | ||||
720 |