Super Chat earnings ranking for Week 6, 2026 (2/2 ~ 2/8). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
561 | 時羽しう / tokiha shiu | 時羽しう / tokiha shiu | 4,298 | |
562 | ねるめろ / Nerumero | ねるめろ / Nerumero | 4,260 | |
563 | Poko Rakun Ch. ChromaSHIFT | Poko Rakun Ch. ChromaSHIFT | 4,216 | |
564 | 風見くく / Kuku Channel 【ななしいんく】 | 風見くく / Kuku Channel 【ななしいんく】 | 4,180 | |
565 | 雪芽るみ / Lumi Yukime | |||
566 | ||||
567 | ||||
568 | ||||
569 | ||||
570 | ||||
571 | ||||
572 | ||||
573 | ||||
574 | ||||
575 | ||||
576 | ||||
577 | ||||
578 | ||||
579 | ||||
580 |