Super Chat earnings ranking for Week 4, 2026 (1/19 ~ 1/25). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
581 | 星乃すなSuna Ch. | 星乃すなSuna Ch. | 2,703 | |
582 | 花百合ちゅみ / Hanayuri Chumi | 花百合ちゅみ / Hanayuri Chumi | 2,700 | |
583 | 冬至ミキ / Toji Miki | 冬至ミキ / Toji Miki | 2,690 | |
584 | 猫谷ここな -Nekoya Cocona‐ | 猫谷ここな -Nekoya Cocona‐ | 2,677 | |
585 | 芽唯 - mei - | |||
586 | ||||
587 | ||||
588 | ||||
589 | ||||
590 | ||||
591 | ||||
592 | ||||
593 | ||||
594 | ||||
595 | ||||
596 | ||||
597 | ||||
598 | ||||
599 | ||||
600 |