Super Chat earnings ranking for Week 3, 2026 (1/12 ~ 1/18). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
101 | Koseki Bijou Ch. hololive-EN | Koseki Bijou Ch. hololive-EN | 131,432 | |
102 | 四宮 伊織 / SHINOMIYA Iori | 四宮 伊織 / SHINOMIYA Iori | 128,461 | |
103 | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 123,311 | |
104 | 望月ほぐの / Hoguno Mochizuki | 望月ほぐの / Hoguno Mochizuki | 123,273 | |
105 | Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 | |||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 |