Super Chat earnings ranking for Week 1, 2026 (12/29 ~ 1/4). Covers popular YouTube streamers.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
181 | astel ch.アステル | astel ch.アステル | 203,824 | |
182 | 弦月 藤士郎 / Genzuki Tojiro【にじさんじ】 | 弦月 藤士郎 / Genzuki Tojiro【にじさんじ】 | 203,745 | |
183 | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi | 202,978 | |
184 | 剣持刀也 | 剣持刀也 | 199,398 | |
185 | 英リサ.Hanabusa Lisa | |||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 |