Concurrent viewer ranking for August 2025. See the most talked-about streams and streamers in にじさんじ during that month.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | 渚トラウト / Nagisa Trout【にじさんじ】 | 渚トラウト / Nagisa Trout【にじさんじ】 | -- | 【Minecraft】地獄の古代都市【渚トラウト/にじさんじ】 | ||
2582 | にじさんじ | にじさんじ | -- | 【零距離】にじさんじのB級バラエティ(仮)#98【取ったぞ】 | ||
2583 | 雲母たまこ / Kirara Tamako【にじさんじ】 | 雲母たまこ / Kirara Tamako【にじさんじ】 | -- | 𓊆 メン限 𓊇 いっしょに1周年むかえよう | ||
2584 | レヴィ・エリファ-Levi Elipha- | レヴィ・エリファ-Levi Elipha- | -- | #6.5【メン限】【ドンキーコングバナンザ】バナナとル【にじさんじ/レヴィ・エリファ】 | ||
2585 | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | -- | オンパロス2次会会場 | ||
2586 | ||||||
2587 | ||||||
2588 | ||||||
2589 | ||||||
2590 | ||||||
2591 | ||||||
2592 | ||||||
2593 | ||||||
2594 | ||||||
2595 | ||||||
2596 | ||||||
2597 | ||||||
2598 | ||||||
2599 | ||||||
2600 |