Concurrent viewer ranking for January 2026. See the most talked-about streams and streamers in アーティスト/芸能人/歌手 during that month.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | 55 | ゴブリン・ノーム・ホーン【ボス倒す】 | ||
82 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | 53 | 【MISSION】トランプタワー【IMPOSSIBLE】 | ||
83 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | 51 | Hollow Knight Silksong #12 | ||
84 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | 48 | Hollow Knight Silksong #1 | ||
85 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | 48 | Hollow Knight Silksong #15 | ||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |