Concurrent viewer ranking for Week 5, 2026 (1/26 ~ 2/1). See the most talked-about streams and streamers in All Groups during that week.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3541 | 犯罪学教室のかなえ先生 V Criminologist | 犯罪学教室のかなえ先生 V Criminologist | -- | 【メン限】Vtuberやっていると家のローンも通らないみたい【かなえ先生】 | ||
3542 | ネモ・テルミナス | ネモ・テルミナス | -- | 【メン限】MATTARI | ||
3543 | 姫雅夜花香 / Himemiya Honoka | 姫雅夜花香 / Himemiya Honoka | -- | メン限💘劇場版ポケットモンスター キミにきめた! 同時視聴 | ||
3544 | Sui Ch. 涼月すい | Sui Ch. 涼月すい | -- | 【 メン限 】2次会❕💙【涼月すい/Varium】 | ||
3545 | Scarle Yonaguni 【NIJISANJI EN】 | Scarle Yonaguni 【NIJISANJI EN】 | -- | 🎀MEMBIES: Share with me your craziest trip stories!🎀 | ||
3546 | ||||||
3547 | ||||||
3548 | ||||||
3549 | ||||||
3550 | ||||||
3551 | ||||||
3552 | ||||||
3553 | ||||||
3554 | ||||||
3555 | ||||||
3556 | ||||||
3557 | ||||||
3558 | ||||||
3559 | ||||||
3560 |