Concurrent viewer ranking for Week 4, 2026 (1/19 ~ 1/25). See the most talked-about streams and streamers in All Groups during that week.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3521 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | -- | 【メン限】休肝日ダイス【2026/01/24】 | ||
3522 | 藍沢エマ / Aizawa Ema | 藍沢エマ / Aizawa Ema | -- | まったりしながら | ||
3523 | 花百合ちゅみ / Hanayuri Chumi | 花百合ちゅみ / Hanayuri Chumi | -- | 🎤〘 #雑談 #歌枠〙夜中にゆったり歌うぞー!!おみくじ引いたから結果も見せたい!💫※アーカイブメン限!! Karaoke/Talking〘 花百合ちゅみ/ぶいぱい 〙 | ||
3524 | 英リサ.Hanabusa Lisa | 英リサ.Hanabusa Lisa | -- | 【VALORANT】めげない しょげない ソロコンペ【ぶいすぽっ!/英リサ】 | ||
3525 | かいみんちゃんねる! -kaimin Channel- | かいみんちゃんねる! -kaimin Channel- | -- | 【完全初見/#ウマ娘 7】キングヘイロー育成その2!【#かいみんちゃんねる!】#vtuber | ||
3526 | ||||||
3527 | ||||||
3528 | ||||||
3529 | ||||||
3530 | ||||||
3531 | ||||||
3532 | ||||||
3533 | ||||||
3534 | ||||||
3535 | ||||||
3536 | ||||||
3537 | ||||||
3538 | ||||||
3539 | ||||||
3540 |