Concurrent viewer ranking for Week 3, 2026 (1/12 ~ 1/18). See the most talked-about streams and streamers in All Groups during that week.
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3621 | 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 | 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 | -- | 【メン限】またーり【渚沢シチ / #ミクスト】 | ||
3622 | 麻倉シノ | 麻倉シノ | -- | プロポーズ - なとり / Covered by 麻倉シノ | ||
3623 | ましろ | ましろ | -- | メリーの水槽 / ましろ爻 cover | ||
3624 | アエギス / Aegis Channel【音大首席オペラVsinger】 | アエギス / Aegis Channel【音大首席オペラVsinger】 | -- | 【メン限】皆、本当にありがとう。愛してる【七天八十院アエギス】#新人vtuber | ||
3625 | 香坂まくり / 将棋講師Vtuber【元奨】 | 香坂まくり / 将棋講師Vtuber【元奨】 | -- | 【メン限雑談】明るい闇雑談【元奨/将棋の先生】 #作業配信 #雑談配信 #将棋 #Vtuber | ||
3626 | ||||||
3627 | ||||||
3628 | ||||||
3629 | ||||||
3630 | ||||||
3631 | ||||||
3632 | ||||||
3633 | ||||||
3634 | ||||||
3635 | ||||||
3636 | ||||||
3637 | ||||||
3638 | ||||||
3639 | ||||||
3640 |