Concurrent viewer ranking for this year. Discover the most talked-about streams and notable streamers in All Groups this year.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
38361 | Botan Ch.獅白ぼたん | Botan Ch.獅白ぼたん | -- | 【神回】HIKAKIN(みそきん) vs 獅白ぼたん(麺屋ぼたん) 究極のラーメン交換会、果たして評価は…【獅白ぼたん/ホロライブ 】 | ||
38362 | ルイス・キャミー | ルイス・キャミー | -- | 【メン限】2026年相棒コース【ルイス・キャミー/にじさんじ】 | ||
38363 | 小ka栗ショーン | 小ka栗ショーン | -- | 【メン限】休肝日ダイス【2026/01/31】 | ||
38364 | 石神のぞみ / Ishigami Nozomi【にじさんじ】 | 石神のぞみ / Ishigami Nozomi【にじさんじ】 | -- | 【🍻メン限🍺】さすがに飲ませてもらいますよ(本当) | ||
38365 | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW | -- | 【メン限】雑談/freetalk お酒飲んで質問答えたり色々話す❕💙【水宮枢/ホロライブDEV_IS】 | ||
38366 | ||||||
38367 | ||||||
38368 | ||||||
38369 | ||||||
38370 | ||||||
38371 | ||||||
38372 | ||||||
38373 | ||||||
38374 | ||||||
38375 | ||||||
38376 | ||||||
38377 | ||||||
38378 | ||||||
38379 | ||||||
38380 |