Concurrent viewer ranking for this year. Discover the most talked-about streams and notable streamers in All Groups this year.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
38021 | べあもりゆるも | べあもりゆるも | -- | 【縦型配信】縦長でガチ恋距離で雑談配信をしてみよう‼️❤️🔥【べあもりゆるも / beamoriyurumo】 | ||
38022 | Kaelix Debonair【NIJISANJI EN】 | Kaelix Debonair【NIJISANJI EN】 | -- | i'm caffeinated | ||
38023 | 孫守まごも / Magomo Magomori | 孫守まごも / Magomo Magomori | -- | 【らぢお】おーるないとまごも 6話 人生で起きた幸運なことは?【#すぺしゃりて / #新人vtuber 】#孫守まごも | ||
38024 | メイカちゃんねる | メイカちゃんねる | -- | 【メン限】しごとします【歌衣メイカ】 | ||
38025 | Poko Rakun Ch. ChromaSHIFT | Poko Rakun Ch. ChromaSHIFT | -- | stay awake at unreasonable hours!【Poko Rakun】 | ||
38026 | ||||||
38027 | ||||||
38028 | ||||||
38029 | ||||||
38030 | ||||||
38031 | ||||||
38032 | ||||||
38033 | ||||||
38034 | ||||||
38035 | ||||||
38036 | ||||||
38037 | ||||||
38038 | ||||||
38039 | ||||||
38040 |