Concurrent viewer ranking for this year. Discover the most talked-about streams and notable streamers in All Groups this year.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Viewers | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
37841 | 涙uRUiii / namidaurui ch. | 涙uRUiii / namidaurui ch. | -- | メンバーシップ配信 | ||
37842 | ちよみch. 千代浦蝶美 /あおぎり高校 | ちよみch. 千代浦蝶美 /あおぎり高校 | -- | スパチャ読み #あおぎり高校 #千代浦蝶美 | ||
37843 | 沙汰ナキアASMR - Nakia Ch. | 沙汰ナキアASMR - Nakia Ch. | -- | 【お昼寝ASMR#108】耳ふわっふわブラッシング|Ear Brushing【メン限/沙汰ナキア】 | ||
37844 | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | -- | 【メンバーシップ配信】2026年2月のメンバーシップ配信その②【にじさんじ/加賀美ハヤト】 | ||
37845 | hololive ホロライブ - VTuber Group | hololive ホロライブ - VTuber Group | -- | 【新ボイス】キミと過ごす、夢のような青春の日常 | ||
37846 | ||||||
37847 | ||||||
37848 | ||||||
37849 | ||||||
37850 | ||||||
37851 | ||||||
37852 | ||||||
37853 | ||||||
37854 | ||||||
37855 | ||||||
37856 | ||||||
37857 | ||||||
37858 | ||||||
37859 | ||||||
37860 |