| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
201 | 五木つかさ -Itsuki Tsukasa - | 五木つかさ -Itsuki Tsukasa - | 3,236 | |
202 | Ran Channel / 日ノ隈らん | Ran Channel / 日ノ隈らん | 3,156 | |
203 | 星見まどかの宇宙情報室 | 星見まどかの宇宙情報室 | 3,150 | |
204 | 柊なぎ / HiiragiNagi | 柊なぎ / HiiragiNagi | 3,031 | |
205 | 白咲ゆるは / Shirosaki Yuruha | |||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 |