| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
41 | Petr Petrichor ch / ペトル・ペトリコール | Petr Petrichor ch / ペトル・ペトリコール | 5,144 | |
42 | Meicha Ch. あまりめい | Meicha Ch. あまりめい | 5,140 | |
43 | 河崎 翆 ch / Kawasaki Sui ch. | 河崎 翆 ch / Kawasaki Sui ch. | 4,780 | |
44 | Sinder | Sinder | 4,445 | |
45 | 猫山みあ / Nekoyama Mia ch. | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |