| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
81 | Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 | Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 | 1,539,588 | |
82 | のんのおへや / non | のんのおへや / non | 1,539,009 | |
83 | Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS | Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS | 1,469,422 | |
84 | 旅野そら | 旅野そら | 1,421,004 | |
85 | 獅子堂 あかり / Shishido Akari【にじさんじ】 | |||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |