| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
641 | せなちゃ / senacha | せなちゃ / senacha | 21,088 | |
642 | Miu Akumiya | Miu Akumiya | 21,025 | |
643 | Nui Ch. 胡桃ぬい_Vsinger | Nui Ch. 胡桃ぬい_Vsinger | 20,701 | |
644 | Hanon Ch. 香鳴ハノン【パレプロ】 | Hanon Ch. 香鳴ハノン【パレプロ】 | 20,228 | |
645 | ぴより隊長 | |||
646 | ||||
647 | ||||
648 | ||||
649 | ||||
650 | ||||
651 | ||||
652 | ||||
653 | ||||
654 | ||||
655 | ||||
656 | ||||
657 | ||||
658 | ||||
659 | ||||
660 |