| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
41 | 碧依 さくら | 碧依 さくら | 2,354,011 | |
42 | パチンカスさちお | パチンカスさちお | 2,326,849 | |
43 | Luna Ch. 姫森ルーナ | Luna Ch. 姫森ルーナ | 2,293,161 | |
44 | ねくろちゃん -Yamaguro Nekuro- /あおぎり高校 | ねくろちゃん -Yamaguro Nekuro- /あおぎり高校 | 2,241,111 | |
45 | IRyS Ch. hololive-EN | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |