| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
201 | Ameru Ch.星降 あめる | Ameru Ch.星降 あめる | 591,846 | |
202 | ニュイ・ソシエール //[Nui Sociere] | ニュイ・ソシエール //[Nui Sociere] | 589,881 | |
203 | 月赴ゐぶき / あおぎり高校 | 月赴ゐぶき / あおぎり高校 | 587,370 | |
204 | 御景ツキ / mikage_tuki | 御景ツキ / mikage_tuki | 586,213 | |
205 | 龍巻ちせ / Tatsumaki Chise | |||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 |