| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
41 | Ruka Ch. 雨海ルカ | Ruka Ch. 雨海ルカ | 306,311 | |
42 | Fuzuki Miki Ch. 文月みき | Fuzuki Miki Ch. 文月みき | 300,950 | |
43 | 心摘ありさ / Kozumi Arisa | 心摘ありさ / Kozumi Arisa | 299,447 | |
44 | 周央 サンゴ / Suo Sango【にじさんじ】 | 周央 サンゴ / Suo Sango【にじさんじ】 | 286,910 | |
45 | Flare Ch. 不知火フレア | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |