| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
501 | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 3,307 | |
502 | あまねもも / Amane Momo | あまねもも / Amane Momo | 3,289 | |
503 | 菊雛 まろん / Kikuhina Maron | 菊雛 まろん / Kikuhina Maron | 3,286 | |
504 | 五木つかさ -Itsuki Tsukasa - | 五木つかさ -Itsuki Tsukasa - | 3,236 | |
505 | Ran Channel / 日ノ隈らん | |||
506 | ||||
507 | ||||
508 | ||||
509 | ||||
510 | ||||
511 | ||||
512 | ||||
513 | ||||
514 | ||||
515 | ||||
516 | ||||
517 | ||||
518 | ||||
519 | ||||
520 |