| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
621 | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 | 6,608 | |
622 | 糸色える | 糸色える | 6,540 | |
623 | 常磐カナメ -TOKIWA Kaname - パレプロ | 常磐カナメ -TOKIWA Kaname - パレプロ | 6,070 | |
624 | Hisori Ch. 紗彩木ひそり | Hisori Ch. 紗彩木ひそり | 5,770 | |
625 | Amoko Ch. 甘乃あもこ | |||
626 | ||||
627 | ||||
628 | ||||
629 | ||||
630 | ||||
631 | ||||
632 | ||||
633 | ||||
634 | ||||
635 | ||||
636 | ||||
637 | ||||
638 | ||||
639 | ||||
640 |