| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
501 | 夏渚まはろ / Nanagisa Mahalo【パレプロ】 | 夏渚まはろ / Nanagisa Mahalo【パレプロ】 | 33,399 | |
502 | 小羽プティKohane Petite | 小羽プティKohane Petite | 33,000 | |
503 | 心白てと / Kohaku Teto | 心白てと / Kohaku Teto | 32,977 | |
504 | 街風むぎ - Tsumuji Mugi - | 街風むぎ - Tsumuji Mugi - | 32,794 | |
505 | Yena Youngblood Ch. ChromaSHIFT | |||
506 | ||||
507 | ||||
508 | ||||
509 | ||||
510 | ||||
511 | ||||
512 | ||||
513 | ||||
514 | ||||
515 | ||||
516 | ||||
517 | ||||
518 | ||||
519 | ||||
520 |