| チャンネル | スパチャ金額 | |||
|---|---|---|---|---|
221 | 健屋花那【にじさんじ】KanaSukoya | 健屋花那【にじさんじ】KanaSukoya | 373 | |
222 | GAMEゆうな | GAMEゆうな | 320 | |
223 | 天絆ささは / Sasaha Channel【ななしいんく】 | 天絆ささは / Sasaha Channel【ななしいんく】 | 320 | |
224 | 甘成じゅい / Jyui Amanari | 甘成じゅい / Jyui Amanari | 303 | |
225 | 白樺るるは | |||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 |