Live stream Super Chat ranking for This year. Covers popular YouTube streamersFemale.
Collection period: 12/31/2025, 10:00 AM - 12/31/2026, 09:59 AM, Criteria: Live started during the period
| Channel | Super Chat | Title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 成海ミャオ / Myao Channel【ミクスト】 | 成海ミャオ / Myao Channel【ミクスト】 | 12,408 | 【 正月 】2026年初メロがせる、あけおめ!【 成海ミャオ / #ミクスト 】 | ||
5802 | 湖南みあ / Mia Channel【ななしいんく】 | 湖南みあ / Mia Channel【ななしいんく】 | 12,400 | 【#歌枠 】みつけて!【湖南みあ/ななしいんく】 | ||
5803 | むじなch / あおぎり高校 | むじなch / あおぎり高校 | 12,400 | 【#雑談 】なんて素敵な土曜日でしょう【#あおぎり高校 /#八十科むじな 】#初見歓迎 #vtuber | ||
5804 | 碧依 さくら | 碧依 さくら | 12,400 | 【OW&えぺ】花咲と久々にあそぶぞーーー!【碧依さくら】 | ||
5805 | Mitsu Ch. 甘井みつ | Mitsu Ch. 甘井みつ | 12,400 | 【 歌枠 / #雑談 】おはよ☀うたっておしゃべり!!【 Vtuber / #甘井みつ 】 | ||
5806 | ||||||
5807 | ||||||
5808 | ||||||
5809 | ||||||
5810 | ||||||
5811 | ||||||
5812 | ||||||
5813 | ||||||
5814 | ||||||
5815 | ||||||
5816 | ||||||
5817 | ||||||
5818 | ||||||
5819 | ||||||
5820 |