Super Chat earnings ranking for Week 5, 2026 (1/26 ~ 2/1). Covers にじさんじFemale.
| Channel | Super Chat | |||
|---|---|---|---|---|
41 | ドーラ | ドーラ | 20,940 | |
42 | 白雪 巴/Shirayuki Tomoe | 白雪 巴/Shirayuki Tomoe | 20,607 | |
43 | レイン・パターソン/Lain Paterson【にじさんじ】 | レイン・パターソン/Lain Paterson【にじさんじ】 | 18,663 | |
44 | 早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】 | 早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】 | 14,498 | |
45 | 桜凛月 | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |